布加勒斯特星

布加勒斯特星

欧联

02月21日 01:45

0 : 0

未开始

塞萨洛尼基

塞萨洛尼基

交锋历史 赛事 主队 比分结果 客队
2024-10-04 00:00 欧联 塞萨洛尼基 0 - 1 布加勒斯特星
2023-07-06 00:00 球会友谊 布加勒斯特星 1 - 1 塞萨洛尼基
2018-07-10 00:00 球会友谊 塞萨洛尼基 2 - 1 布加勒斯特星
2016-07-13 00:00 球会友谊 塞萨洛尼基 3 - 4 布加勒斯特星
主队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-31 00:00 欧联 布加勒斯特星 0 - 2 曼彻斯特联
2025-01-27 00:00 罗甲 UTA阿拉德 0 - 1 布加勒斯特星
2025-01-24 00:00 欧联 卡拉巴克 2 - 3 布加勒斯特星
2025-01-18 00:00 罗甲 布加勒斯特星 1 - 1 赫曼施塔特
2025-01-12 00:00 球会友谊 基辅迪纳摩 2 - 1 布加勒斯特星
主队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-17 00:00 罗甲 哥利亚布沙 0 - 0 布加勒斯特星
2025-02-23 00:00 罗甲 布加勒斯特星 0 - 0 布加勒斯特迪纳摩
2025-03-02 00:00 罗甲 布加勒斯特快速 0 - 0 布加勒斯特星
客队近期战绩 赛事 主队 比分结果 客队
2025-01-31 00:00 欧联 皇家社会 2 - 0 塞萨洛尼基
2025-01-27 00:00 希腊超 塞萨洛尼基 1 - 0 莱瓦贾科斯
2025-01-24 00:00 欧联 塞萨洛尼基 2 - 0 布拉格斯拉维亚
2025-01-20 00:00 希腊超 阿里斯 0 - 0 塞萨洛尼基
2025-01-13 00:00 希腊超 塞萨洛尼基 1 - 2 维洛斯NPS
客队未来赛程 赛事 主队 比分结果 客队
2025-02-17 00:00 希腊超 塞萨洛尼基 0 - 0 拉米亚
2025-02-24 00:00 希腊超 奥林匹亚科斯 0 - 0 塞萨洛尼基
2025-03-03 00:00 希腊超 塞萨洛尼基 0 - 0 特里波利斯
暂无数据